Aktuelles.

OÖ erhält im zweiten Quartal zusätzlich 160.000 Biontech/Pfizer Impfdosen

 

Österreich soll im zweiten Quartal zusätzlich eine Million Impfdosen von Biontech/Pfizer erhalten. Auf Oberösterreich entfallen 160.000 Dosen. Eine erste Auslieferung von rund 100.000 Dosen nach Österreich erfolgt laut Angaben des Bundes Ende April. Der Großteil der weiteren Lieferungen kommt dann im Mai und im Juni.

Bundeskanzler Sebastian Kurz:

„Die zusätzlichen Dosen von Biontech/Pfizer bedeuten einen weiteren Schub bei den Impfungen. Jeder, der geimpft werden möchte, wird bis Ende Juni seine Impfung erhalten. Wir befinden uns auf den letzten Metern im Kampf gegen die Pandemie. Mit den zusätzlichen Dosen kommen wir der Normalität einen weiteren Schritt näher.“

Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer:

„Die Schutzimpfung ist das wirksamste Mittel gegen die Corona-Krankheit, aber auch der beste Schutz vor weiteren Lockdowns. Je mehr Impfstoff wir erhalten und je früher er geliefert wird, desto schneller kann dieses Mittel auch greifen. Jede Dosis, die früher in Oberösterreich eintrifft, hilft uns unser altes Leben zurückzuerobern.“

Aktueller Status der Impfungen in Oberösterreich:

  • Gesamtanzahl der geimpften Personen in OÖ: 254.048
  • Gesamtanzahl der durchgeführten Impfungen in OÖ: 365.194
Anteil d. Geimpften (1. Impfungen aus e-Impfpass am Wohnbezirk)
bis 49 J 50 – 59 J 60 – 64 J 65 – 69 J 70 – 74 J 75 – 79 J 80 – 84 J 85 – 89 J ab 90 J
Oberösterreich 6% 14% 15% 23% 51% 60% 79% 78% 81%
Stadt Linz 7% 15% 17% 24% 53% 62% 87% 81% 81%
Stadt Steyr 6% 16% 18% 33% 53% 66% 91% 82% 77%
Stadt Wels 5% 15% 19% 32% 61% 72% 91% 86% 96%
Bezirk Braunau 4% 11% 12% 17% 44% 52% 68% 65% 68%
Bezirk Eferding 6% 14% 14% 21% 56% 60% 80% 80% 86%
Bezirk Freistadt 6% 14% 16% 21% 53% 63% 79% 83% 81%
Bezirk Gmunden 7% 16% 18% 23% 51% 59% 82% 79% 84%
Bezirk Grieskirchen 6% 16% 16% 26% 52% 62% 76% 78% 84%
Bezirk Kirchdorf 6% 14% 16% 26% 50% 58% 78% 78% 78%
Bezirk Linz-Land 6% 13% 13% 21% 51% 61% 81% 80% 84%
Bezirk Perg 6% 13% 15% 23% 55% 59% 82% 82% 86%
Bezirk Ried 6% 15% 14% 28% 52% 60% 78% 81% 82%
Bezirk Rohrbach 7% 16% 16% 27% 53% 61% 76% 80% 87%
Bezirk Schärding 5% 13% 13% 20% 47% 58% 69% 75% 76%
Bezirk Steyr-Land 7% 15% 15% 27% 52% 60% 80% 77% 81%
Bezirk Urfahr-U. 8% 17% 18% 22% 52% 56% 77% 77% 83%
Bezirk Vöcklabruck 5% 13% 13% 17% 47% 55% 78% 77% 80%
Bezirk Wels-Land 5% 12% 15% 22% 46% 55% 70% 70% 70%

Diesen Beitrag teilen

Weitere Themen